本日はタイの個人所得税のお話です。
タイで起業される方、給料額を決める際にはぜひ知っておきたいことです。
個人所得税
課税所得 | 税率 |
0~150,000バーツ | 税率免税(2008年以降) |
150,000超~300,000バーツ | 5%(2013年以降) |
300,000超~500,000バーツ | 10%(2013年以降) |
500,000超~750,000バーツ | 15%(2013年以降) |
750,000超~1,000,000バーツ | 20%(2013年以降) |
1,000,000超~2,000,000バーツ | 25%(2013年以降) |
2,000,000超~4,000,000バーツ | 30%(2013年以降) |
4,000,000超~ | 35%(2013年以降) |
計算の仕方としては、累積計算となります。(給与額をそのまま表に当てはめるわけではありません)
年間所得60万バーツ(日本人の最低給料月収5万バーツ×12ヶ月)の場合
控除額:9万バーツと仮定
課税対象:51万バーツ
計算方法:上記表から
30万バーツまでの課税が7,500バーツ(150,000*5%)
30万バーツ超50万バーツまでが20,000バーツ(200,000*10%)
50万バーツから51万バーツまでの課税が1,500バーツ(10,000*15%)
7,500 + 20,000 + 1,500 = 29,000
税額29,000バーツ
※翌年の3月末の確定申告時支払うことになります。
控除対象には以下の項目があります。
項目 | 控除額 | 対象 |
経費控除 | 所得金額の40%(上限6万バーツ) | |
基礎控除 | 3万バーツ | 納税者本人 |
配偶者控除 | 3万バーツ | 納税者の配偶者*タイで婚姻関係にある |
扶養控除 | 1.5万バーツ/1名(上限3名分) | 納税者の配偶者の子 |
生命保険料控除 | 1万バーツを限度(タイ国内で営業する生命保険会社で契約が10年以上のもの) | 納税者本人、配偶者 |
教育費控除 | 2,000バーツ/1名 | 扶養控除に該当する場合 |
プロピデント・ファンド(Provident Fund退職金積立基金)拠出金控除 | 1万バーツを限度 | 納税者本人(配偶者含む)の従業員負担分 |
支払利息控除 | 1万バーツを限度 | 住宅の購入時における借入の支払い利息負担分 |
社会保険控除 | 拠出額 | 納税者本人(配偶者含む)の従業員負担分 |
父母の扶養者控除 | 30,000バーツ/1名 | 納税者が扶養する本人(配偶者)の父母(年齢60歳以上かつ低所得) |
ご参考ください。

にほんブログ村